1 | | 4급 승진 - 4명 |
◇ 지방행정사무관 ⇒ 지방서기관 3명
소속 | 직급(직위) | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
감사담당관 | 지방행정사무관 (감사담당관) | 박헌국 | 지방서기관 | |
기획예산담당관 | 지방행정사무관 (기획예산담당관) | 김남현 | 지방서기관 | |
포천동 | 지방행정사무관 (포천동장) | 전은우 | 지방서기관 | |
◇ 지방농업사무관 ⇒ 지방기술서기관 1명
소속 | 직급(직위) | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
문화경제국 농업정책과 | 지방농업사무관 (농업정책과장) | 양영근 | 지방기술서기관 | |
2 | | 5급 승진 - 2명 |
◇ 지방행정주사 ⇒ 지방행정사무관 2명
소속 | 직급(직위) | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
기획예산담당관 | 지방행정주사 (기획팀장) | 박기영 | 지방행정사무관 | |
소흘읍 | 지방행정주사 (부읍장) | 지승룡 | 지방행정사무관 | |
3 | | 6급 승진 - 21명 |
◇ 지방행정주사보 ⇒ 지방행정주사 9명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
기획예산담당관 | 지방행정주사보 | 김윤정 | 지방행정주사 | |
기획예산담당관 | 지방행정주사보 | 조인경 | 지방행정주사 | |
자치행정과 | 지방행정주사보 | 강현범 | 지방행정주사 | |
자치행정과 | 지방행정주사보 | 황성진 | 지방행정주사 | |
회계과 | 지방행정주사보 | 김택수 | 지방행정주사 | |
교육지원과 | 지방행정주사보 | 이미선 | 지방행정주사 | |
복지정책과 | 지방행정주사보 | 김영아 | 지방행정주사 | |
여성가족과 | 지방행정주사보 | 우명정 | 지방행정주사 | 근속 |
축산과 | 지방행정주사보 | 심재용 | 지방행정주사 | |
◇ 지방전산주사보 ⇒ 지방전산주사 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
자치행정과 | 지방전산주사보 | 이상도 | 지방전산주사 | |
◇ 지방사회복지주사보 ⇒ 지방사회복지주사 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 이선영 | 지방사회복지주사 | |
노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 홍정아 | 지방사회복지주사 | |
◇ 지방사서주사보 ⇒ 지방사서주사 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
도서관정책과 | 지방사서주사보 | 최경규 | 지방사서주사 | |
◇ 지방공업주사보 ⇒ 지방공업주사 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방공업주사보 | 유상욱 | 지방공업주사 | |
건축과 | 지방공업주사보 | 윤동규 | 지방공업주사 | 근속 |
◇ 지방녹지주사보 ⇒ 지방녹지주사 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
생태공원과 | 지방녹지주사보 | 심윤주 | 지방녹지주사 | |
◇ 지방환경주사보 ⇒ 지방환경주사 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
하수과 | 지방환경주사보 | 박광서 | 지방환경주사 | |
◇ 지방시설주사보 ⇒ 지방시설주사 4명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
감사담당관 | 지방시설주사보 | 고재관 | 지방시설주사 | |
도로과 | 지방시설주사보 | 강효선 | 지방시설주사 | |
미래도시과 | 지방시설주사보 | 김진성 | 지방시설주사 | |
미래도시과 | 지방시설주사보 | 이창식 | 지방시설주사 | 근속 |
4 | | 7급 승진 - 36명 |
◇ 지방행정서기 ⇒ 지방행정주사보 17명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
감사담당관 | 지방행정서기 | 조인애 | 지방행정주사보 | |
자치행정과 | 지방행정서기 | 박병주 | 지방행정주사보 | |
자치행정과 | 지방행정서기 | 황슬기 | 지방행정주사보 | |
회계과 | 지방행정서기 | 최하영 | 지방행정주사보 | |
민원과 | 지방행정서기 | 권승연 | 지방행정주사보 | |
징수과 | 지방행정서기 | 유지남 | 지방행정주사보 | |
노인장애인과 | 지방행정서기 | 임만수 | 지방행정주사보 | |
교통행정과 | 지방행정서기 | 서지환 | 지방행정주사보 | |
미래도시과 | 지방행정서기 | 김선영 | 지방행정주사보 | |
지역발전과 | 지방행정서기 | 이호정 | 지방행정주사보 | |
소흘읍 | 지방행정서기 | 박거성 | 지방행정주사보 | |
소흘읍 | 지방행정서기 | 정혜진 | 지방행정주사보 | |
군내면 | 지방행정서기 | 김요한 | 지방행정주사보 | |
가산면 | 지방행정서기 | 이경란 | 지방행정주사보 | |
영중면 | 지방행정서기 | 김선종 | 지방행정주사보 | |
화현면 | 지방행정서기 | 김주희 | 지방행정주사보 | |
화현면 | 지방행정서기 | 민승호 | 지방행정주사보 | |
◇ 지방세무서기 ⇒ 지방세무주사보 3명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
징수과 | 지방세무서기 | 고병선 | 지방세무주사보 | |
징수과 | 지방세무서기 | 김범진 | 지방세무주사보 | |
징수과 | 지방세무서기 | 이병학 | 지방세무주사보 | |
◇ 지방사회복지서기 ⇒ 지방사회복지주사보 3명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
복지정책과 | 지방사회복지서기 | 최다연 | 지방사회복지주사보 | |
건축과 | 지방사회복지서기 | 여서현 | 지방사회복지주사보 | |
영북면 | 지방사회복지서기 | 임혜란 | 지방사회복지주사보 | |
◇ 지방사서서기 ⇒ 지방사서주사보 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
도서관정책과 | 지방사서서기 | 윤은정 | 지방사서주사보 | |
◇ 지방농업서기 ⇒ 지방농업주사보 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방농업서기 | 권태연 | 지방농업주사보 | |
농업지원과 | 지방농업서기 | 신찬동 | 지방농업주사보 | |
◇ 지방환경서기 ⇒ 지방환경주사보 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
환경관리과 | 지방환경서기 | 전진구 | 지방환경주사보 | |
◇ 지방시설서기 ⇒ 지방시설주사보 7명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방시설서기 | 곽영남 | 지방시설주사보 | |
문화체육과 | 지방시설서기 | 이대섭 | 지방시설주사보 | |
도시정책과 | 지방시설서기 | 최천명 | 지방시설주사보 | |
건축과 | 지방시설서기 | 김성수 | 지방시설주사보 | |
토지정보과 | 지방시설서기 | 안광륜 | 지방시설주사보 | |
토지정보과 | 지방시설서기 | 윤상훈 | 지방시설주사보 | |
관인면 | 지방시설서기 | 구태희 | 지방시설주사보 | |
◇ 지방방재안전서기 ⇒ 지방방재안전주사보 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
안전총괄과 | 지방방재안전서기 | 김준식 | 지방방재안전주사보 | |
안전총괄과 | 지방방재안전서기 | 송혜민 | 지방방재안전주사보 | |
5 | | 8급 승진 - 86명 |
◇ 지방행정서기보 ⇒ 지방행정서기 30명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방행정서기보 | 고동현 | 지방행정서기 | |
회계과 | 지방행정서기보 | 채상기 | 지방행정서기 | |
민원과 | 지방행정서기보 | 권다은 | 지방행정서기 | |
민원과 | 지방행정서기보 | 정우정 | 지방행정서기 | |
교육지원과 | 지방행정서기보 | 구도은 | 지방행정서기 | |
일자리경제과 | 지방행정서기보 | 강희진 | 지방행정서기 | |
일자리경제과 | 지방행정서기보 | 이정은 | 지방행정서기 | |
기업지원과 | 지방행정서기보 | 김선미 | 지방행정서기 | |
기업지원과 | 지방행정서기보 | 오영진 | 지방행정서기 | |
기업지원과 | 지방행정서기보 | 유재웅 | 지방행정서기 | |
기업지원과 | 지방행정서기보 | 천서윤 | 지방행정서기 | |
기업지원과 | 지방행정서기보 | 최은선 | 지방행정서기 | |
농업정책과 | 지방행정서기보 | 김성권 | 지방행정서기 | |
교통행정과 | 지방행정서기보 | 김바름 | 지방행정서기 | |
교통행정과 | 지방행정서기보 | 유은진 | 지방행정서기 | |
군내면 | 지방행정서기보 | 김영봉 | 지방행정서기 | |
군내면 | 지방행정서기보 | 신성택 | 지방행정서기 | |
군내면 | 지방행정서기보 | 안세림 | 지방행정서기 | |
가산면 | 지방행정서기보 | 김한샘 | 지방행정서기 | |
가산면 | 지방행정서기보 | 조상훈 | 지방행정서기 | |
신북면 | 지방행정서기보 | 김경호 | 지방행정서기 | |
영중면 | 지방행정서기보 | 김혜영 | 지방행정서기 | |
일동면 | 지방행정서기보 | 고원주 | 지방행정서기 | |
이동면 | 지방행정서기보 | 김선홍 | 지방행정서기 | |
영북면 | 지방행정서기보 | 권용민 | 지방행정서기 | |
영북면 | 지방행정서기보 | 박나연 | 지방행정서기 | |
화현면 | 지방행정서기보 | 심규환 | 지방행정서기 | |
포천동 | 지방행정서기보 | 김송이 | 지방행정서기 | |
포천동 | 지방행정서기보 | 이승희 | 지방행정서기 | |
선단동 | 지방행정서기보 | 윤세란 | 지방행정서기 | |
◇ 지방세무서기보 ⇒ 지방세무서기 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
세정과 | 지방세무서기보 | 권창환 | 지방세무서기 | |
◇ 지방전산서기보 ⇒ 지방전산서기 1명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
정보통신과 | 지방전산서기보 | 박민아 | 지방전산서기 | |
◇ 지방사회복지서기보 ⇒ 지방사회복지서기 9명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 박현욱 | 지방사회복지서기 | |
복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 이호훈 | 지방사회복지서기 | |
여성가족과 | 지방사회복지서기보 | 김혜경 | 지방사회복지서기 | |
여성가족과 | 지방사회복지서기보 | 이아윤 | 지방사회복지서기 | |
노인장애인과 | 지방사회복지서기보 | 공지연 | 지방사회복지서기 | |
신북면 | 지방사회복지서기보 | 박다빈 | 지방사회복지서기 | |
신북면 | 지방사회복지서기보 | 서신애 | 지방사회복지서기 | |
일동면 | 지방사회복지서기보 | 이송규 | 지방사회복지서기 | |
선단동 | 지방사회복지서기보 | 홍운정 | 지방사회복지서기 | |
◇ 지방공업서기보 ⇒ 지방공업서기 4명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방공업서기보 | 조지호 | 지방공업서기 | |
허가담당관 | 지방공업서기보 | 주영건 | 지방공업서기 | |
수도과 | 지방공업서기보 | 이상민 | 지방공업서기 | |
보건정책과 | 지방공업서기보 | 김형진 | 지방공업서기 | |
◇ 지방농업서기보 ⇒ 지방농업서기 3명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
농업정책과 | 지방농업서기보 | 장윤선 | 지방농업서기 | |
축산과 | 지방농업서기보 | 최범용 | 지방농업서기 | |
가산면 | 지방농업서기보 | 예지우 | 지방농업서기 | |
◇ 지방녹지서기보 ⇒ 지방녹지서기 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방녹지서기보 | 두선경 | 지방녹지서기 | |
생태공원과 | 지방녹지서기보 | 이윤희 | 지방녹지서기 | |
◇ 지방보건서기보 ⇒ 지방보건서기 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
보건정책과 | 지방보건서기보 | 김가은 | 지방보건서기 | |
보건정책과 | 지방보건서기보 | 이근원 | 지방보건서기 | |
◇ 지방식품위생서기보 ⇒ 지방식품위생서기 2명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
식품위생과 | 지방식품위생서기보 | 김진경 | 지방식품위생서기 | |
식품위생과 | 지방식품위생서기보 | 이철규 | 지방식품위생서기 | |
◇ 지방환경서기보 ⇒ 지방환경서기 9명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
환경관리과 | 지방환경서기보 | 김승원 | 지방환경서기 | |
환경관리과 | 지방환경서기보 | 문혜린 | 지방환경서기 | |
환경관리과 | 지방환경서기보 | 서우진 | 지방환경서기 | |
환경관리과 | 지방환경서기보 | 윤지영 | 지방환경서기 | |
환경관리과 | 지방환경서기보 | 임정철 | 지방환경서기 | |
환경지도과 | 지방환경서기보 | 민아영 | 지방환경서기 | |
환경지도과 | 지방환경서기보 | 박진명 | 지방환경서기 | |
환경지도과 | 지방환경서기보 | 송기훈 | 지방환경서기 | |
축산과 | 지방환경서기보 | 조재영 | 지방환경서기 | |
◇ 지방시설서기보 ⇒ 지방시설서기 18명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
허가담당관 | 지방시설서기보 | 이준기 | 지방시설서기 | |
허가담당관 | 지방시설서기보 | 이효민 | 지방시설서기 | |
자치행정과 | 지방시설서기보 | 이서희 | 지방시설서기 | |
농업정책과 | 지방시설서기보 | 정미낭 | 지방시설서기 | |
도로과 | 지방시설서기보 | 권혁찬 | 지방시설서기 | |
도시정책과 | 지방시설서기보 | 이태용 | 지방시설서기 | |
도시정책과 | 지방시설서기보 | 진태민 | 지방시설서기 | |
도시정책과 | 지방시설서기보 | 최병인 | 지방시설서기 | |
건축과 | 지방시설서기보 | 공태훈 | 지방시설서기 | |
수도과 | 지방시설서기보 | 강민수 | 지방시설서기 | |
토지정보과 | 지방시설서기보 | 민지호 | 지방시설서기 | |
미래도시과 | 지방시설서기보 | 조진영 | 지방시설서기 | |
지역발전과 | 지방시설서기보 | 김다연 | 지방시설서기 | |
내촌면 | 지방시설서기보 | 김동환 | 지방시설서기 | |
신북면 | 지방시설서기보 | 강세희 | 지방시설서기 | |
영중면 | 지방시설서기보 | 김병모 | 지방시설서기 | |
화현면 | 지방시설서기보 | 안현욱 | 지방시설서기 | |
포천동 | 지방시설서기보 | 정대진 | 지방시설서기 | |
◇ 지방운전서기보 ⇒ 지방운전서기 5명
소속 | 직급 | 성명 | 승진예정직급 | 비 고 |
회계과 | 지방운전서기보 | 김종현 | 지방운전서기 | |
회계과 | 지방운전서기보 | 이경학 | 지방운전서기 | |
회계과 | 지방운전서기보 | 한석규 | 지방운전서기 | |
창수면 | 지방운전서기보 | 최용준 | 지방운전서기 | |
화현면 | 지방운전서기보 | 강기용 | 지방운전서기 | |