1 | 송산1동 | 지방녹지사무관 | 정해창 | 도시주택국 공원과 공원과장 |
2 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방농업사무관 | 정희종 | 도시주택국 녹지산림과 녹지산림과장 |
3 | 자치행정국 총무과 | 지방행정주사 | 박현창 | 송산1동장 직무대리 |
4 | 자치행정국 정보통신과 | 지방전산주사 | 심경이 | 공보담당관 영상홍보팀장 |
5 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 신웅식 | 자치행정국 총무과 인사팀장 |
6 | 복지환경국 여성가족과 | 지방행정주사 | 김수경 | 자치행정국 자치행정과 민관협치팀장 |
7 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방전산주사 | 이희숙 | 자치행정국 정보통신과 정보기획팀장 |
8 | 자치행정국 정보통신과 | 지방전산주사 | 정화자 | 자치행정국 정보통신과 정보운영팀장 |
9 | 자치행정국 정보통신과 | 지방전산주사 | 오은숙 | 자치행정국 정보통신과 정보보호팀장 |
10 | 자치행정국 정보통신과 | 지방방송통신주사 | 이승준 | 자치행정국 정보통신과 정보통신팀장 |
11 | 안전교통건설국 자동차관리과 | 지방전산주사 | 김종명 | 자치행정국 정보통신과 통합관제팀장 |
12 | 재정경제국 도시농업기술과 | 지방보건주사 | 고영대 | 재정경제국 위생과 위생민원팀장 |
13 | 송산2동 복지지원과 | 지방사회복지주사 | 진주연 | 복지환경국 복지정책과 자활지원팀장 |
14 | 녹양동 | 지방행정주사 | 문경민 | 복지환경국 여성가족과 여성정책팀장 |
15 | 교육문화국 도서관운영과 | 지방행정주사 | 김현숙 | 복지환경국 여성가족과 드림스타트팀장 |
16 | 복지환경국 여성가족과 | 지방사회복지주사 | 김금순 | 복지환경국 보육과 보육관리팀장 |
17 | 호원2동 복지지원과 | 지방환경주사 | 박영미 | 복지환경국 환경정책과 대기관리팀장 |
18 | 의정부2동 | 지방행정주사 | 김은미 | 교육문화국 교육청소년과 청년팀장 |
19 | 송산2동 자치민원과 | 지방행정주사 | 박보선 | 교육문화국 도서관정책과 도서관정책팀장 |
20 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방사서주사 | 강순원 | 교육문화국 도서관정책과 과학도서관팀장 |
21 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방사서주사 | 박영애 | 교육문화국 도서관정책과 미술도서관팀장 |
22 | 복지환경국 보육과 | 지방행정주사 | 김지은 | 교육문화국 도서관운영과 도서관운영팀장 |
23 | 균형개발추진단 도시재생과 | 지방시설주사 | 민정식 | 도시주택국 주택과 공동주택조사팀장 |
24 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방행정주사 | 임경덕 | 도시주택국 공원과 공원행정팀장 |
25 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방시설주사 | 유창섭 | 도시주택국 공원과 공원관리팀장 |
26 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지주사 | 이용규 | 도시주택국 공원과 공원조성팀장 |
27 | 안전교통건설국 교통지도과 | 지방행정주사 | 이영석 | 도시주택국 녹지산림과 녹지관리팀장 |
28 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방행정주사 | 임성민 | 도시주택국 녹지산림과 녹지조경팀장 |
29 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지주사 | 박한덕 | 도시주택국 녹지산림과 산림보호팀장 |
30 | 맑은물사업소 하수관리과 | 지방공업주사 | 이영희 | 안전교통건설국 교통기획과 첨단교통시설팀장 |
31 | 송산2동 허가안전과 | 지방행정주사 | 유인태 | 안전교통건설국 교통지도과 주차지도팀장 |
32 | 안전교통건설국 교통기획과 | 지방공업주사 | 최수열 | 안전교통건설국 도시철도과 철도기획팀장 |
33 | 안전교통건설국 경전철사업과 | 지방행정주사 | 김성용 | 안전교통건설국 도시철도과 경전철운영팀장 |
34 | 도시주택국 주택과 | 지방시설주사 | 남현우 | 안전교통건설국 도시철도과 경전철시설팀장 |
35 | 장암동 | 지방행정주사 | 우승범 | 안전교통건설국 안전총괄과 자연재난팀장 |
36 | 신곡1동 허가안전과 | 지방시설주사 | 신은우 | 안전교통건설국 안전총괄과 생태하천팀장 |
37 | 균형개발추진단 투자사업과 | 지방시설주사 | 이현범 | 안전교통건설국 도로과 도로정비팀장 |
38 | 흥선동 자치민원과 | 지방행정주사 | 임재성 | 안전교통건설국 자동차관리과 차량관리팀장 |
39 | 안전교통건설국 도로과 | 지방시설주사 | 유창훈 | 균형개발추진단 투자사업과 투자지원팀장 |
40 | 흥선동 복지지원과 | 지방간호주사 | 김현정 | 보건소 건강증진과 모자보건팀장 |
41 | 안전교통건설국 교통기획과 | 지방공업주사 | 류치우 | 맑은물사업소 수도과 상수시설팀장 |
42 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방공업주사 | 김수각 | 맑은물사업소 하수관리과 오수관리팀장 |
43 | 맑은물사업소 수도과 | 지방공업주사 | 서정선 | 맑은물사업소 물자원재생과 하수자원팀장 |
44 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방공업주사 | 이동신 | 맑은물사업소 물자원재생과 수질관리팀장 |
45 | 자치행정국 총무과 | 지방행정주사 | 한선희 | (복직) 흥선동 자치민원과 행정민원팀장 |
46 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방행정주사 | 조미경 | 흥선동 복지지원과 복지조사관리팀장 |
47 | 흥선동 복지지원과 | 지방행정주사 | 진세만 | 흥선동 허가안전과 주차관리팀장 |
48 | 의정부1동 | 지방사회복지주사 | 김수미 | 의정부1동 맞춤형복지팀장 |
49 | 신곡1동 허가안전과 | 지방행정주사 | 김남경 | 녹양동 행정지원팀장 |
50 | 송산2동 자치민원과 | 지방행정주사 | 이성희 | 녹양동 맞춤형복지팀장 |
51 | 호원2동 자치민원과 | 지방세무주사 | 우정임 | 호원2동 자치민원과 주민자치팀장 |
52 | 보건소 건강증진과 | 지방보건주사 | 이지안 | 호원2동 복지지원과 복지조사관리팀장 |
53 | 복지환경국 환경정책과 | 지방공업주사 | 김신승 | 호원2동 허가안전과 안전관리팀장 |
54 | 흥선동 자치민원과 | 지방행정주사 | 유혜정 | 호원2동 허가안전과 주차관리팀장 |
55 | 송산2동 복지지원과 | 지방행정주사 | 양정숙 | 의정부2동 행정지원팀장 |
56 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 박상욱 | 의정부2동 맞춤형복지팀장 |
57 | 호원2동 자치민원과 | 지방행정주사 | 곽지연 | 호원1동 맞춤형복지팀장 |
58 | 안전교통건설국 안전총괄과 | 지방공업주사 | 김광희 | 신곡1동 허가안전과 허가지원팀장 |
59 | 맑은물사업소 업무지원과 | 지방세무주사 | 김창덕 | 신곡1동 허가안전과 주차관리팀장 |
60 | 자치행정국 자치행정과 | 지방행정주사 | 이진영 | 장암동 맞춤형복지팀장 |
61 | 신곡1동 자치민원과 | 지방사회복지주사 | 김주리 | 신곡2동 맞춤형복지팀장 |
62 | 신곡1동 자치민원과 | 지방행정주사 | 노자연 | 송산2동 복지지원과 복지조사관리팀장 |
63 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 박영호 | 송산2동 복지지원과 맞춤형복지팀장 |
64 | 호원2동 허가안전과 | 지방행정주사 | 김성준 | 송산2동 허가안전과 주차관리팀장 |
65 | 호원2동 복지지원과 | 지방행정주사 | 김주경 | 송산2동 허가안전과 도시미관팀장 |
66 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 조경심 | 송산1동 맞춤형복지팀장 |
67 | 보건소 건강증진과 | 지방간호주사 | 김인수 | 자금동 맞춤형복지팀장 |
68 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 정준모 | 의회사무국 의정팀장 |
69 | 호원2동 자치민원과 | 지방행정주사 | 노정님 | 의회사무국 의회홍보팀장 |
70 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방행정주사 | 전경아 | 도시주택국 |
71 | 재정경제국 도시농업기술과 | 지방운전주사 | 이용웅 | 보건소 |
72 | 안전교통건설국 안전총괄과 | 지방전기운영주사 | 김흥섭 | 맑은물사업소 |
73 | 공보담당관 | 지방행정주사 | 지승규 | 호원2동 |
74 | 재정경제국 회계과 | 지방행정주사 | 박용봉 | 호원2동 |
75 | 균형개발추진단 균형개발과 | 지방행정주사 | 손기현 | 신곡1동 |
76 | 맑은물사업소 업무지원과 | 지방행정주사 | 김찬현 | 송산2동 |
77 | 복지환경국 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 배기호 | 지방사회복지주사(승진) 감사담당관 |
78 | 자치행정국 기획예산과 | 지방행정주사보 | 이혜령 | 지방행정주사(승진) 자치행정국 |
79 | 재정경제국 세정과 | 지방전산주사보 | 최윤덕 | 지방전산주사(승진) 재정경제국 |
80 | 재정경제국 위생과 | 지방위생주사보 | 조억환 | 지방위생주사(승진) 재정경제국 |
81 | 복지환경국 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 강기녕 | 지방사회복지주사(승진) 복지환경국 |
82 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방사서주사보 | 노미라 | 지방사서주사(승진) 교육문화국 |
83 | 안전교통건설국 자동차관리과 | 지방행정주사보 | 방현성 | 지방행정주사(승진) 안전교통건설국 |
84 | 균형개발추진단 투자사업과 | 지방녹지주사보 | 정상혁 | 지방녹지주사(승진) 균형개발추진단 |
85 | 보건소 보건관리과 | 지방의료기술주사보 | 강지혜 | 지방의료기술주사(승진) 보건소 |
86 | 재정경제국 징수과 | 지방세무주사보 | 김은영 | 지방세무주사(승진) 맑은물사업소 |
87 | 재정경제국 회계과 | 지방행정주사보 | 정덕순 | 지방행정주사(승진) 맑은물사업소 |
88 | 맑은물사업소 업무지원과 | 지방행정주사보 | 정혜승 | 지방행정주사(승진) 맑은물사업소 |
89 | 맑은물사업소 하수관리과 | 지방공업주사보 | 정형주 | 지방공업주사(승진) 맑은물사업소 |
90 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방전기운영주사보 | 김성현 | 지방전기운영주사(승진) 맑은물사업소 |
91 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방기계운영주사보 | 한병환 | 지방기계운영주사(승진) 맑은물사업소 |
92 | 감사담당관 | 지방행정주사보 | 이주병 | 지방행정주사(승진) 흥선동 |
93 | 공보담당관 | 지방행정주사보 | 김지영 | 지방행정주사(승진) 흥선동 |
94 | 장암동 | 지방사회복지주사보 | 조구순 | 지방사회복지주사(승진) 신곡1동 |
95 | 의회사무국 | 지방사회복지주사보 | 박재학 | 지방사회복지주사(승진) 의회사무국 |
96 | 재정경제국 회계과 | 지방행정주사보 | 김정은 | (전문관 지정취소) 감사담당관 |
97 | 의정부1동 | 지방행정주사보 | 박동성 | 감사담당관 |
98 | 자치행정국 총무과 | 지방행정주사보 | 정화정 | 공보담당관 |
99 | 복지환경국 노인장애인과 | 지방행정주사보 | 차기훈 | 공보담당관 |
100 | 재정경제국 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 양미애 | 자치행정국 |
101 | 도시주택국 도시과 | 지방행정주사보 | 엄은미 | 자치행정국 |
102 | 송산2동 자치민원과 | 지방행정주사보 | 김보영 | 자치행정국 |
103 | 자금동 | 지방행정주사보 | 이지혜 | 자치행정국 |
104 | 감사담당관 | 지방행정주사보 | 마재훈 | 재정경제국 |
105 | 보건소 보건관리과 | 지방보건주사보 | 한민지 | 재정경제국 |
106 | 호원2동 복지지원과 | 지방행정주사보 | 전선미 | 재정경제국 |
107 | 호원2동 허가안전과 | 지방행정주사보 | 변재환 | 재정경제국 |
108 | 자금동 | 지방운전주사보 | 김한복 | 재정경제국 |
109 | 자치행정국 시민봉사과 | 지방행정주사보 | 김진수 | 복지환경국 |
110 | 보건소 건강증진과 | 지방간호주사보 | 이미영 | 복지환경국 |
111 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방전기운영주사보 | 이상구 | 복지환경국 |
112 | 호원2동 자치민원과 | 지방사회복지주사보 | 이지연 | 복지환경국 |
113 | 의정부2동 | 지방사회복지주사보 | 황연정 | 복지환경국 |
114 | 호원1동 | 지방사회복지주사보 | 김석호 | 복지환경국 |
115 | 복지환경국 여성가족과 | 지방행정주사보 | 최경미 | 교육문화국 |
116 | 안전교통건설국 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 조원희 | 교육문화국 |
117 | 흥선동 자치민원과 | 지방행정주사보 | 이원재 | 교육문화국 |
118 | 복지환경국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 장혜경 | 도시주택국 |
119 | 복지환경국 여성가족과 | 지방행정주사보 | 조인화 | 도시주택국 |
120 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방행정주사보 | 김미진 | 도시주택국 |
121 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방공업주사보 | 배승근 | 도시주택국 |
122 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 이정훈 | 도시주택국 |
123 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 조환백 | 도시주택국 |
124 | 맑은물사업소 수도과 | 지방시설주사보 | 문관형 | 도시주택국 |
125 | 안전교통건설국 도로과 | 지방공업주사보 (일반임기제) | 변영남 | 안전교통건설국 교통기획과 |
126 | 안전교통건설국 교통기획과 | 지방행정주사보 (일반임기제) | 강영은 | 안전교통건설국 도시철도과 |
127 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 염미진 | 안전교통건설국 |
128 | 흥선동 허가안전과 | 지방공업주사보 | 전인수 | 안전교통건설국 |
129 | 의정부2동 | 지방행정주사보 | 이규민 | 안전교통건설국 |
130 | 신곡2동 | 지방행정주사보 | 이현주 | 안전교통건설국 |
131 | 송산1동 | 지방행정주사보 | 최수현 | 안전교통건설국 |
132 | 자치행정국 자치행정과 | 지방행정주사보 | 전신애 | 균형개발추진단 |
133 | 자치행정국 총무과 | 지방행정주사보 | 김민경 | (복직) 맑은물사업소 |
134 | 도시주택국 도시과 | 지방시설주사보 | 권연성 | 맑은물사업소 |
135 | 송산1동 | 지방운전주사보 | 곽한서 | 맑은물사업소 |
136 | 자치행정국 기획예산과 | 지방행정주사보 | 하태미 | 흥선동 |
137 | 호원2동 복지지원과 | 지방사회복지주사보 | 박은주 | 흥선동 |
138 | 맑은물사업소 수도과 | 지방공업주사보 | 이용희 | 흥선동 |
139 | 맑은물사업소 수도과 | 지방운전주사보 | 김기성 | 흥선동 |
140 | 복지환경국 여성가족과 | 지방간호주사보 | 박효민 | 호원2동 |
141 | 교육문화국 교육청소년과 | 지방행정주사보 | 김진영 | 호원2동 |
142 | 흥선동 복지지원과 | 지방사회복지주사보 | 정지원 | 호원2동 |
143 | 흥선동 복지지원과 | 지방사회복지주사보 | 배태공 | 호원2동 |
144 | 자치행정국 총무과 | 지방행정주사보 | 민영란 | (복직) 신곡1동 |
145 | 흥선동 복지지원과 | 지방사회복지주사보 | 윤윤미 | 신곡1동 |
146 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 안소연 | 송산2동 |
147 | 보건소 보건관리과 | 지방운전주사보 | 주원중 | 송산2동 |
148 | 가능동 | 지방사회복지주사보 | 이혜영 | 송산2동 |
149 | 의정부1동 | 지방운전주사보 | 김천수 | 송산2동 |
150 | 감사담당관 | 지방방송통신서기 | 이서희 | 지방방송통신주사보(승진) 감사담당관 |
151 | 공보담당관 | 지방행정서기 | 국선영 | 지방행정주사보(승진) 공보담당관 |
152 | 자치행정국 자치행정과 | 지방행정서기 | 박수희 | 지방행정주사보(승진) 자치행정국 |
153 | 자치행정국 시민봉사과 | 지방행정서기 | 유승미 | 지방행정주사보(승진) 자치행정국 |
154 | 재정경제국 징수과 | 지방행정서기 | 이진욱 | 지방행정주사보(승진) 재정경제국 |
155 | 재정경제국 회계과 | 지방행정서기 | 곽진희 | 지방행정주사보(승진) 재정경제국 |
156 | 재정경제국 일자리경제과 | 지방행정서기 | 이서연 | 지방행정주사보(승진) 재정경제국 |
157 | 재정경제국 위생과 | 지방식품위생서기 | 유현정 | 지방식품위생주사보(승진) 재정경제국 |
158 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 하진 | 지방사회복지주사보(승진) 복지환경국 |
159 | 복지환경국 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | 윤성화 | 지방사회복지주사보(승진) 복지환경국 |
160 | 복지환경국 여성가족과 | 지방사회복지서기 | 김재성 | 지방사회복지주사보(승진) 복지환경국 |
161 | 복지환경국 여성가족과 | 지방사회복지서기 | 이청미 | 지방사회복지주사보(승진) 복지환경국 |
162 | 안전교통건설국 교통기획과 | 지방행정서기 | 박성범 | 지방행정주사보(승진) 복지환경국 |
163 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방사서서기 | 정미혜 | 지방사서주사보(승진) 교육문화국 |
164 | 도시주택국 주택과 | 지방시설서기 | 이미연 | 지방시설주사보(승진) 도시주택국 |
165 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기 | 김미성 | 지방녹지주사보(승진) 도시주택국 |
166 | 도시주택국 토지정보과 | 지방시설서기 | 하민규 | 지방시설주사보(승진) 도시주택국 |
167 | 안전교통건설국 교통지도과 | 지방시설관리서기 | 김민곤 | 지방시설관리주사보(승진) 안전교통건설국 |
168 | 안전교통건설국 경전철사업과 | 지방공업서기 | 윤이삭 | 지방공업주사보(승진) 안전교통건설국 |
169 | 안전교통건설국 자동차관리과 | 지방세무서기 | 유나래 | 지방세무주사보(승진) 안전교통건설국 |
170 | 보건소 보건관리과 | 지방의료기술서기 | 신승진 | 지방의료기술주사보(승진) 보건소 |
171 | 보건소 동부보건과 | 지방의료기술서기 | 안미애 | 지방의료기술주사보(승진) 보건소 |
172 | 맑은물사업소 수도과 | 지방환경서기 | 유진서 | 지방환경주사보(승진) 맑은물사업소 |
173 | 의정부1동 | 지방사회복지서기 | 이효심 | 지방사회복지주사보(승진) 흥선동 |
174 | 흥선동 복지지원과 | 지방사회복지서기 | 이윤호 | 지방사회복지주사보(승진) 호원2동 |
175 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기 | 안현진 | 지방행정주사보(승진) 신곡1동 |
176 | 신곡2동 | 지방사회복지서기 | 김소영 | 지방사회복지주사보(승진) 신곡1동 |
177 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기 | 김건배 | 지방행정주사보(승진) 송산2동 |
178 | 의회사무국 | 지방전산서기 | 김기환 | 지방전산주사보(승진) 의회사무국 |
179 | 의정부2동 | 지방행정서기 | 허지영 | 공보담당관 |
180 | 흥선동 허가안전과 | 지방행정서기 | 최정진 | 자치행정국 |
181 | 가능동 | 지방행정서기 | 강슬기 | 자치행정국 |
182 | 장암동 | 지방행정서기 | 박소연 | 자치행정국 |
183 | 송산2동 자치민원과 | 지방행정서기 | 허성진 | 자치행정국 |
184 | 자치행정국 총무과 | 지방사회복지서기 | 박지영 | (복직) 복지환경국 |
185 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기 | 주하윤 | (복직) 재정경제국 |
186 | 호원2동 지치민원과 | 지방행정서기 | 강혜리 | 재정경제국 |
187 | 맑은물사업소 물자원재생과 | 지방행정서기 | 정지민 | 복지환경국 |
188 | 송산2동 복지지원과 | 지방사회복지서기 | 조성환 | 복지환경국 |
189 | 흥선동 자치민원과 | 지방행정서기 | 김예지 | 교육문화국 |
190 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기 | 김현경 | 도시주택국 |
191 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기 | 이원재 | 도시주택국 |
192 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기 | 이재찬 | 도시주택국 |
193 | 교육문화국 도서관운영과 | 지방공업서기 | 박용수 | 안전교통건설국 |
194 | 호원2동 허가안전과 | 지방행정서기 | 장경호 | 안전교통건설국 |
195 | 도시주택국 건축디자인과 | 지방시설서기 | 이여명 | 균형개발추진단 |
196 | 호원2동 복지지원과 | 지방보건서기 | 이나리 | 보건소 |
197 | 복지환경국 환경정책과 | 지방환경서기 | 한승연 | 맑은물사업소 |
198 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 설혜영 | 흥선동 |
199 | 안전교통건설국 자동차관리과 | 지방행정서기 | 박태영 | 호원2동 |
200 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기 | 조아라 | 호원2동 |
201 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 양송희 | 호원2동 |
202 | 송산2동 복지지원과 | 지방사회복지서기 | 이보람 | 호원2동 |
203 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기 | 남보라 | 송산2동 |
204 | 자치행정국 총무과 | 지방사회복지서기 | 안유진 | (복직) 송산2동 |
205 | 자치행정국 시민봉사과 | 지방행정서기보 | 이창곤 | 지방행정서기(승진) 자치행정국 근무시간조정 (현행 주25시간조정 주32시간) |
206 | 자치행정국 시민봉사과 | 지방행정서기보 | 정성구 | 지방행정서기(승진) 자치행정국 |
207 | 복지환경국 노인장애인과 | 지방행정서기보 | 신지원 | 지방행정서기(승진) 자치행정국 |
208 | 녹양동 | 지방행정서기보 | 권보슬 | 지방행정서기(승진) 자치행정국 |
209 | 자치행정국 정보통신과 | 지방방송통신서기보 | 김종호 | 지방방송통신서기(승진) 자치행정국 |
210 | 재정경제국 징수과 | 지방세무서기보 | 이혜주 | 지방세무서기(승진) 재정경제국 |
211 | 재정경제국 회계과 | 지방행정서기보 | 이혜진 | 지방행정서기(승진) 재정경제국 |
212 | 재정경제국 위생과 | 지방식품위생서기보 | 노남희 | 지방식품위생서기(승진) 재정경제국 |
213 | 재정경제국 위생과 | 지방식품위생서기보 | 허민경 | 지방식품위생서기(승진) 재정경제국 |
214 | 호원2동 자치민원과 | 지방행정서기보 | 김지현 | 지방행정서기(승진) 재정경제국 |
215 | 신곡1동 자치민원과 | 지방행정서기보 | 김홍준 | 지방행정서기(승진) 재정경제국 |
216 | 송산2동 복지지원과 | 지방행정서기보 | 안나연 | 지방행정서기(승진) 재정경제국 |
217 | 복지환경국 복지정책과 | 지방행정서기보 | 서은정 | 지방행정서기(승진) 복지환경국 |
218 | 복지환경국 복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 최재원 | 지방사회복지서기(승진) 복지환경국 |
219 | 복지환경국 여성가족과 | 지방사회복지서기보 | 김강민 | 지방사회복지서기(승진) 복지환경국 |
220 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방전산서기보 | 엄태준 | 지방전산서기(승진) 교육문화국 |
221 | 교육문화국 도서관정책과 | 지방사서서기보 | 황아름 | 지방사서서기(승진) 교육문화국 근무시간조정 (현행 주25시간조정 주32시간) |
222 | 교육문화국 도서관운영과 | 지방사서서기보 | 김슬기 | 지방사서서기(승진) 교육문화국 근무시간조정 (현행 주25시간조정 주32시간) |
223 | 안전교통건설국 교통지도과 | 지방행정서기보 | 유자비 | 지방행정서기(승진) 교육문화국 |
224 | 신곡2동 | 지방행정서기보 | 김민철 | 지방행정서기(승진) 교육문화국 근무시간조정 (현행 주25시간조정 주32시간) |
225 | 도시주택국 건축디자인과 | 지방시설서기보 | 정우성 | 지방시설서기(승진) 도시주택국 |
226 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 오정권 | 지방녹지서기(승진) 도시주택국 |
227 | 안전교통건설국 교통지도과 | 지방행정서기보 | 전한솔 | 지방행정서기(승진) 안전교통건설국 |
228 | 보건소 보건관리과 | 지방보건서기보 | 변수희 | 지방보건서기(승진) 보건소 |
229 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기보 | 전은수 | 지방행정서기(승진) 흥선동 |
230 | 안전교통건설국 자동차관리과 | 지방행정서기보 | 장소연 | 지방행정서기(승진) 흥선동 |
231 | 흥선동 허가안전과 | 지방시설서기보 | 박성우 | 지방시설서기(승진) 흥선동 |
232 | 의정부1동 | 지방사회복지서기보 | 박민아 | 지방사회복지서기(승진) 흥선동 |
233 | 의정부1동 | 지방행정서기보 | 원민지 | 지방행정서기(승진) 흥선동 |
234 | 의정부3동 | 지방사회복지서기보 | 최동하 | 지방사회복지서기(승진) 흥선동 |
235 | 녹양동 | 지방운전서기보 | 김덕호 | 지방운전서기(승진) 흥선동 |
236 | 녹양동 | 지방사회복지서기보 | 김윤지 | 지방사회복지서기(승진) 흥선동 |
237 | 호원2동 복지지원과 | 지방사회복지서기보 | 김선희 | 지방사회복지서기(승진) 호원2동 |
238 | 호원2동 복지지원과 | 지방사회복지서기보 | 최가영 | 지방사회복지서기(승진) 호원2동 |
239 | 의정부2동 | 지방사회복지서기보 | 임태상 | 지방사회복지서기(승진) 호원2동 |
240 | 호원1동 | 지방행정서기보 | 최규형 | 지방행정서기(승진) 호원2동 |
241 | 신곡2동 | 지방행정서기보 | 손지혜 | 지방행정서기(승진) 신곡1동 근무시간조정 (현행 주25시간조정 주32시간) |
242 | 신곡1동 자치민원과 | 지방사회복지서기보 | 정미정 | 지방사회복지서기(승진) 신곡1동 |
243 | 신곡1동 복지지원과 | 지방사회복지서기보 | 성주희 | 지방사회복지서기(승진) 신곡1동 |
244 | 신곡2동 | 지방사회복지서기보 | 김시내 | 지방사회복지서기(승진) 신곡1동 |
245 | 호원1동 | 지방행정서기보 | 박영기 | 지방행정서기(승진) 송산2동 |
246 | 송산2동 복지지원과 | 지방행정서기보 | 김유라 | 지방행정서기(승진) 송산2동 |
247 | 송산2동 복지지원과 | 지방사회복지서기보 | 이소망 | 지방사회복지서기(승진) 송산2동 |
248 | 송산1동 | 지방행정서기보 | 박한나 | 지방행정서기(승진) 송산2동 |
249 | 흥선동 자치민원과 | 지방행정서기보 | 김고은 | 자치행정국 |
250 | 송산2동 자치민원과 | 지방행정서기보 | 신효림 | 재정경제국 |
251 | 균형개발추진단 균형개발과 | 지방환경서기보 | 최은지 | 복지환경국 |
252 | 자금동 | 지방환경서기보 | 한영신 | 복지환경국 |
253 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 류희찬 | 도시주택국 |
254 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 홍세영 | 도시주택국 |
255 | 도시주택국 공원녹지과 | 지방운전서기보 | 황두연 | 도시주택국 |
256 | 자치행정국 정보통신과 | 지방전산서기보 | 임재강 | 안전교통건설국 |
257 | 안전교통건설국 경전철사업과 | 지방시설서기보 | 권중희 | 균형발전추진단 |
258 | 자치행정국 총무과 | 지방행정서기보 | 오세은 | (복직) 흥선동 |
259 | 송산2동 복지지원과 | 지방사회복지서기보 | 문세령 | 흥선동 |
260 | - | - | 최사빈 | 지방간호서기시보(신규) 보건소 |
261 | - | - | 이정빈 | 지방방송통신서기보시보(신규) 자치행정국 |
262 | - | - | 김소희 | 지방행정서기보시보(신규) 재정경제국 |
263 | - | - | 김지혜 | 지방세무서기보시보(신규) 재정경제국 |
264 | - | - | 안승해 | 지방세무서기보시보(신규) 재정경제국 |
265 | - | - | 최병구 | 지방농업서기보시보(신규) 재정경제국 |
266 | - | - | 한수영 | 지방행정서기보시보(신규) 재정경제국 |
267 | - | - | 박수연 | 지방사회복지서기보시보(신규) 복지환경국 |
268 | - | - | 박준오 | 지방행정서기보시보(신규) 복지환경국 |
269 | - | - | 박현묵 | 지방행정서기보시보(신규) 복지환경국 |
270 | - | - | 이한나 | 지방사회복지서기보시보(신규) 복지환경국 |
271 | - | - | 고수민 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
272 | - | - | 김민경 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
273 | - | - | 김태준 | 지방공업서기보시보(신규) 교육문화국 |
274 | - | - | 박수연 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
275 | - | - | 안민주 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
276 | - | - | 이길배 | 지방공업서기보시보(신규) 교육문화국 |
277 | - | - | 이수연 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
278 | - | - | 이주섭 | 지방공업서기보시보(신규) 교육문화국 |
279 | - | - | 이지연 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
280 | - | - | 임지현 | 지방사서서기보시보(신규) 교육문화국 |
281 | - | - | 유승목 | 지방시설서기보시보(신규) 도시주택국 |
282 | - | - | 이가언 | 지방행정서기보시보(신규) 도시주택국 |
283 | - | - | 이선재 | 지방시설서기보시보(신규) 도시주택국 |
284 | - | - | 임선정 | 지방행정서기보시보(신규) 도시주택국 |
285 | - | - | 전미래 | 지방녹지서기보시보(신규) 도시주택국 |
286 | - | - | 허현석 | 지방시설서기보시보(신규) 도시주택국 |
287 | - | - | 김미란 | 지방행정서기보시보(신규) 안전교통건설국 |
288 | - | - | 문혜송 | 지방행정서기보시보(신규) 안전교통건설국 |
